

公司盈利能力稳定,利润率为5%-8%。其中16年到18年盈利翻倍,原因为费用增加不多,体现了规模效益。

公司以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,其中公司生产销售的特种气体主要包括高纯六氟乙烷、高纯四氟化碳、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、光刻气等230余种,普通气体10余种,气体设备与工程则主要包括低温绝缘气瓶等产品及配套的供气系统设计、安装服务。

以特种气体为主,但增速有限。

| 行业 | 2016年收入 | 2016年占比 | 2017年收入 | 2017年占比 | 2018年收入 | 2018年占比 | 2019年收入 | 2019年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 22877.91 | 65.57% | 23126.43 | 62.73% | 23388.12 | 59.97% | 27316.66 | 65.47% |
| 机械制造 | 7969.81 | 22.84% | 8304.5 | 22.53% | 9419.02 | 24.15% | 6557.86 | 15.72% |
| 食品医疗 | 2695.77 | 7.73% | 3261.99 | 8.85% | 5538.93 | 14.20% | 6392.04 | 15.31% |
| 其他 | 1346.16 | 3.86% | 2174.94 | 5.90% | 653.15 | 1.67% | 1458.48 | 3.50% |
| 合计 | 34889.65 | 100.00% | 36867.86 | 100.00% | 38999.22 | 100.00% | 41725.04 | 100.00% |
| 产品 | 技术突破 | 规模生产 | 国内份额 | 国内外主要企业 | 是否为国 内首家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高纯六氟乙烷 | 2011 | 2013 | 60.26% | 绿菱气体、昭和电工、关东电化 | 国内首家 |
| 高纯氧 | 2011 | 2013 | 14.73% | 昭和电工、金宏 | 未明确 |
| 高纯一氧化氮 | 2011 | 2013 | 住友精化 | 国内首家 | |
| 高纯四氟化碳 | 2011 | 2014 | 21.17% | 昭和电工、关东电化 | 国内首家 |
| 高纯四氟化碳 | 2012 | 2014 | 35.70% | 林德集团 | 国内首家 |
| 高纯三氯甲烷 | 2013 | 2016 | 14.50% | 绿菱气体、昭和电工、关东电化 | 国内首家 |
| Kr/Ne 混合气 | 2014 | 2016 | 60.00% | 林德集团、液化空气集团、普莱克斯集团等 | 国内首家 |
| Ar/Ne 混合气 | 2014 | 2016 | 60.00% | 林德集团、液化空气集团、普莱克斯集团等 | 国内首家 |
| Ar/Xe/Ne 混合气 | 2014 | 2016 | 60.00% | 林德集团、液化空气集团、普莱克斯集团等 | 国内首家 |
| Kr/F/Ne 混合气 | 2014 | 2016 | 60.00% | 林德集团、液化空气集团、普莱克斯集团等 | 国内首家 |
| 高纯八氟环丁烷 | 2015 | 2016 | 6.40% | 绿菱气体、昭和电工、关东电化 | 未明确 |
| 超高纯氩 | 2016 | 2017 | 林德集团 | 未明确 | |
| 锗烷混氢 | 2016 | 2017 | 空气化工集团 | 未明确 | |
| 高纯八氟丙烷 | 2017 | 2018 | 关东电化 | 国内首家 | |
| 超高纯氦 | 2017 | 2018 | 液化空气集团、普莱克斯集团 | 未明确 | |
| 超高纯氮 | 2017 | 2017 | 林德集团 | 未明确 | |
| 高纯氪 | 2016 | 2017 | 林德集团、空气化工集团、普莱克斯 | 未明确 | |
| 高纯一氟甲烷 | 2018 | 小规模试用 | 昭和电工、关东电化、大阳日酸 | 未明确 | |
| 高纯二氟甲烷 | 2018 | 小规模试用 | 昭和电工、关东电化 | 未明确 | |
| 高纯一氧化碳 | 2016 | 2018 | 20.60% | 住友精化、大阳日酸 | 国内首家 |
| 氦氧混合气 | 2016 | 2018 | 空气化工产品集团、普莱克斯集团 | 未明确 |
##